Flash tag cloud requires Flash Player 9 or better.
×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности

Дополнительная информация
Артикул | C2 |
---|---|
Сканер | AFOS300 Оптический сенсор |
Дисплей | 3" широкоформатный TFT дисплей высокого разрешения |
Макс.разрешение изображения | 500 DPI |
Алгоритм | Bio-NANO V10 |
Методы идентификации | FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card |
Время идентификации | Менее секунды |
Область сканирования | 22mm*18mm |
Вероятность ложного отказа | 0.001% |
Вероятность ложного допуска | 0.00001% |
Кол-во хранимых отпечатков | 3000 |
Кол-во хранимых записей | 50000 |
Имя на дисплее | Да |
Фото на дисплее | Отпечаток |
Статусы | 16 Программируемых статусов посещения. |
Автоматические статусы | Да |
Считыватель карт | Optional 125KHZ EM RFID, 13.56MHZ Mifare and 125KHZ HID |
Способы подключения | Нет |
Порт | miniUSB |
Аккумулятор | Нет |
Питание | Нет |
Рабочая температура | +5~+45 |
Материал корпуса | ABS промышленный пластик |
Размеры | Нет |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
-
Сетевой биометрический терминал ANVIZ T5 S
6 900,00 руб. -
Сетевой биометрический терминал ANVIZ T5 PRO
9 900,00 руб.